| Nama Merek: | Honghao |
| Nomor Model: | HHXX-338 |
| Jumlah Pesanan Minimum: | 1 |
| harga: | $1,000 |
| Standar | ASTM |
|---|---|
| Tempat Asal | Cina |
| Permukaan | Galvanized, Ungalvanized, PVC dilapisi |
| Kekuatan tarik | 1570, 1620, 1670, 1770, 1960 |
| Bahan | Batang baja karbon tinggi |
| Standar | ASTM, GB, DIN, JIS, AISI, BS |
| Tanggal pembayaran | L / C, T / T, D / P, Western Union, Satu sentuhan |
| Pengemasan | 1000m roll, 500m roll, 300m roll, 200m roll atau sesuai kebutuhan Anda |
| Kelas | C % | Ni % | Cr % | P % | S % | SI % | Mn % | Mo % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 304 | ≤ 0.08 | 8-10 | 18-20 | ≤ 0.035 | ≤ 0.03 | ≤ 1.0 | ≤ 2 | |
| 316 | ≤ 0.08 | 10-14 | 16-18 | ≤ 0.035 | ≤ 0.03 | ≤ 1.0 | ≤ 2 | 2-3 |
| 304L | ≤ 0.03 | 8-10 | 18-20 | ≤ 0.035 | ≤ 0.03 | ≤ 1.0 | ≤ 2 | |
| 316L | ≤ 0.03 | 10-14 | 16-18 | ≤ 0.035 | ≤ 0.03 | ≤ 1.0 | ≤ 2 | 2-3 |
| AISI304 | ≤ 0.07 | 8-10 | 17-19 | ≤ 0.035 | ≤ 0.03 | ≤ 1.0 | ≤ 2 | |
| AISI316 | ≤ 0.08 | 10-14 | 16-18 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 1.0 | ≤ 2 | 2-3 |
Dibungkus dengan plastik atau kayu, kemudian dimasukkan ke pallet atau kotak kayu, atau sesuai dengan kebutuhan pelanggan.
Kami telah dalam jalur bisnis internasional selama lebih dari 15 tahun.