| Nama Merek: | Honghao |
| Nomor Model: | Chyxs606 |
| Jumlah Pesanan Minimum: | 2000Meter |
| harga: | Bisa dinegosiasikan |
| Rincian kemasan: | Dalam gulungan plastik atau di gulungan kayu |
| Ketentuan Pembayaran: | T/t atau l/c, paypal |
China Supplier 6x19+FC 4mm/6mm/8mm Steel Wire Rope yang terbuat dari AISI304/304L/316/316L
Ini memiliki karakteristik korosi yang baik, ketahanan panas dan dingin dalam aplikasi berbagai bidang seperti kimia, perahu nelayan, mobil, pesawat terbang, perangkat keras yang digunakan dalam keluarga toko.
Kami memiliki kemampuan untuk menyediakan tali dalam berbagai jenis bahan dan struktur dengan permukaan berkilau untuk memenuhi kebutuhan pelanggan.
![]()
![]()
| Standar DIN | Standar RR-W-401 | |||||||||||
| Konstruksi | Diameter (mm) | Berat sekitar (Kg/100m) | Kekuatan tarik nominal | Diameter (dalam.) | Sekitar berat (£ / 100ft) | EIPS | ||||||
| 1570MPa | 1770MPa | Minimun Pemecahan Beban ((lb) | ||||||||||
| Minimun Pemecahan Beban (kN) | ||||||||||||
| FC | IWS/IWR | FC | IWS/IWR | FC | IWS/IWR | FC | IWS/IWR | FC | IWS/IWR | |||
| 6x19+FC 6x19+IWS 6x19+IWR | 3 | 3.11 | 3.43 | 4.34 | 4.69 | 4.90 | 5.29 | 1/4 | 10.50 | 11.60 | 5180 | 6400 |
| 4 | 5.54 | 6.10 | 7.72 | 8.34 | 8.70 | 9.40 | 5/16 | 16.40 | 18.00 | 8060 | 9960 | |
| 5 | 8.65 | 9.53 | 12.10 | 13.00 | 13.60 | 14.70 | 3/8 | 23.60 | 26.00 | 11540 | 14280 | |
| 6 | 12.50 | 13.70 | 17.40 | 18.80 | 19.60 | 21.10 | 7/16 | 32.00 | 35.00 | 15640 | 19340 | |
| 7 | 17.00 | 18.7 | 23.6 | 25.5 | 26.7 | 28.8 | 1/2 | 42 | 46 | 20400 | 25200 | |
| 8 | 22.10 | 24.4 | 30.9 | 33.4 | 34.8 | 37.6 | 9/16 | 53 | 59 | 25800 | 31800 | |
| 9 | 28.00 | 30.9 | 39.1 | 42.2 | 44.1 | 47.6 | 5/8 | 66 | 72 | 31600 | 39200 | |
| 10 | 34.60 | 38.1 | 48.2 | 52.1 | 54.4 | 58.7 | 3/4 | 95 | 104 | 45200 | 55800 | |
| 12 | 49.80 | 54.9 | 69.5 | 75 | 78.3 | 84.6 | 7/8 | 129 | 142 | 61200 | 75600 | |
| 14 | 67.80 | 74.7 | 94.6 | 102 | 107 | 115 | 1 | 168 | 185 | 79600 | 98200 | |
| 16 | 88.60 | 97.5 | 124 | 133 | 139 | 150 | ||||||
| 18 | 112.00 | 123 | 156 | 169 | 176 | 190 | ||||||
| 20 | 138.00 | 152 | 193 | 208 | 218 | 235 | ||||||
| 22 | 167.00 | 184 | 234 | 252 | 263 | 284 | ||||||
| 24 | 199.00 | 219 | 278 | 300 | 313 | 338 | ||||||
| Selain daftar di atas, sesuai dengan kebutuhan pelanggan, dapat memasok spesifikasi dan ketahanan tarik produk lainnya. | ||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Chonghong Industries Ltd. adalah perusahaan swasta, kami adalah produsen profesional tali kawat baja selama 15 tahun.
Kami terutama memasok dan memproduksi tali baja galvanis untuk penggunaan penerbangan dengan berbagai struktur dan spesifikasi, kabel rem untuk mobil, sepeda motor dan sepeda, tali baja tahan karat,tali baja yang tidak berputar, tali kawat lift, dan tali kawat untuk penggunaan khusus.
Didukung oleh peralatan produksi yang komprehensif, instrumen pengujian canggih, dan staf berpengalaman, kami menjamin kualitas produk yang dapat diandalkan.pelanggan kami berada di lebih dari 60 negara di Uni Eropa, Amerika Utara, Amerika Selatan dan Tengah, Timur Tengah dan Asia Tenggara.
![]()
![]()
![]()
![]()
Dalam memesan tali kawat baja, Anda diminta untuk memberikan informasi lengkap seperti yang ditentukan di bawah ini:
a.Tujuan: Untuk apa tali akan digunakan.
b.Ukuran: Diameter tali dimilimeteratau inci
c.Konstruksi: Jumlah benang, jumlah kawat per benang dan jenis konstruksi benang.
d.Jenis Inti: Inti serat ((FC), inti tali kawat independen ((IWRC) atau inti untaian kawat independen ((IWSC).
e.Lay: kanan biasa lay, kiri biasa lay, kanan lang lay, kiri lang lay.
f.Lapisan: Cerah (tidak tergalvanized), tergalvanized atau stainless, PVC atau Grease.
g.Kelas kawat: Kekuatan tarik kawat.
h.Beban pemutus: Beban pemutus minimum atau yang dihitung dalam ton atau pon.
Aku.Lubrication: Apakah lubrication diinginkan atau tidak, dan bahan pelincir yang dibutuhkan.
J.Panjang: Panjang tali kawat.
k.Pengemasan: Dalam gulungan yang dibungkus dengan kertas minyak dan kain hessian (orp.p), atau pada gulungan kayu.
Aku.Jumlah: Menurut jumlah gulungan atau gulungan, panjang atau berat.
m.Catatan: Tanda pengiriman dan persyaratan khusus lainnya.